Máy phay cacbua
Xem các loại chạc bánh răng
| 2 Phổ biến | Chạc bánh răng tiêu chuẩn với tính chất hoàn thiện tốt dành cho tất cả các ứng dụng chung | |||
| 3 Nhôm | Mài mòn cao và làm giảm hiện tượng tắc nghẽn phoi ở các vật liệu mềm, bền lâu như nhôm và nhựa | |||
| 6 Khớp răng đôi | Chạc bánh răng chữ thập dùng cho các ứng dụng chung, điều khiển tốt hơn và ít phoi hơn, ít rung chấn | |||
| 10 Răng công suất cao dùng cho Thép | Răng được tối ưu hóa để gia công thép; khả năng cắt bỏ vật liệu cao hơn so với răng chéo tiêu chuẩn | |||
| 11 Răng công suất cao dùng cho Inox | Răng được tối ưu hóa để gia công thép không gỉ ngừa axit và chống ăn mòn, thép Auxtenit; công suất cắt cao hơn so với răng chéo tiêu chuẩn | |||
| Các loại chạc bánh răng khác theo yêu cầu! | ||||
Tốc độ khuyến nghị
| Đường kính đầu theo mm | Phạm vi tốc độ tối ưu (U/min), xếp hạng theo vật liệu Các giá trị trong ngoặc là các giá trị khởi đầu được khuyến nghị, khi thiếu giá trị thực nghiệm |
|||
|---|---|---|---|---|
| Kim loại màu | Nhôm, nhựa | Thép chưa tôi | thép, thép không gỉ đã tôi | |
| 2/2,4/3 | 45.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| (65.000) | (65.000) | (80.000) | (80.000) | |
| đến 80.000 | đến 80.000 | đến 80.000 | đến 80.000 | |
| 4/4,8/5/6/6,3 | 22.000 | 15.000 | 45.000 | 30.000 |
| (45.000) | (40.000) | (50.000) | (40.000) | |
| đến 60.000 | đến 60.000 | đến 60.000 | đến 45.000 | |
| 8/9,6/10/11 | 15.000 | 10.000 | 30.000 | 19.000 |
| (30.000) | (25.000) | (30.000) | (25.000) | |
| đến 40.000 | đến 50.000 | đến 40.000 | đến 30.000 | |
| 12/12,7 | 11.000 | 7.000 | 22.000 | 15.000 |
| (25.000) | (20.000) | (25.000) | (20.000) | |
| đến 30.000 | đến 30.000 | đến 30.000 | đến 22.000 | |
| 16 | 9.000 | 6.000 | 18.000 | 12.000 |
| (20.000) | (15.000) | (20.000) | (15.000) | |
| đến 20.000 | đến 20.000 | đến 20.000 | đến 18.000 | |
| 19,2 | 8.000 | 5.000 | 15.000 | 10.000 |
| (12.000) | (10.000) | (15.000) | (10.000) | |
| đến 17.000 | đến 17.000 | đến 17.000 | đến 15.000 | |
| 25,4 | 6.000 | 4.000 | 10.000 | 7.000 |
| (10.000) | (8.000) | (10.000) | (8.000) | |
| đến 13.000 | đến 13.000 | đến 13.000 | đến 11.000 | |
